11月02日 今天 · 湖南邵阳实况 17℃
邵阳天气邵阳15天天气预报
☀️
12~23℃
晴南风 2级 · 湿度50%
空气质量83 · 良
紫外线最强
风向风力南风 2级
日出07:49
日落17:21
相对湿度50%
🌤 邵阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 21℃ / 11℃ | 南风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 22℃ / 10℃ | 西风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 22℃ / 11℃ | 西南风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 12℃ | 东风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 12℃ | 西风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 21℃ / 11℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 22℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 20℃ / 11℃ | 南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 西南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 18℃ / 12℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 19℃ / 11℃ | 东风 2级 |
邵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航